Leggings Tamanho | ||||||||
Tamanho (??????) | Cintura (?????) | Quadril (?????) | Comprimento (?????) | |||||
CM | POLEGADA | CM | POLEGADA | CM | POLEGADA | |||
S | 58 a 70 | 22,8 a 27,6 | 70 a 82 | 27,6-32,3 | 82 | 32,3 | ||
M | 60 a 76 | 23,6 a 29,9 | 72 a 88 | 28,3-34,6 | 83 | 32,7 | ||
L | 62 a 82 | 24,4 a 32,3 | 74 a 94 | 29,1-37,0 | 84 | 33,1 | ||
XL | 66 a 88 | 26,0-34,6 | 78 a 100 | 30,7-39,4 | 86 | 33,9 | ||
Por favor aguarde 1-3cm medição desvio devido à medição manual. 1 polegada = 2,54 cm, 1lb = 0,453 kg |